Nach der Bestzeit im ersten Training war Lewis Hamilton auch in der zweiten Session von Spielberg nicht zu schlagen. Mercedes fährt in einer eigenen Liga. Der Rest der Formel 1 kämpft auf verlorenem Posten um die weiteren Plätze.
Vier Monate hat die Formel 1 wegen Corona Pause gemacht. In der Zwischenzeit wurde zwar die Farbe der Mercedes geändert, was die Überlegenheit der nun schwarz eingefärbten Silberpfeile angeht, hat sich aber nichts getan. Das Weltmeisterteam hinterließ am Trainingsfreitag in Spielberg einen bärenstarken Eindruck.
Das erste Training lieferte mit der Doppelführung von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas schon einen kleinen Vorgeschmack. Im zweiten Training machte Mercedes dann endgültig kurzen Prozess. Bei der Simulation der Qualifikation mit den weichen Reifen distanzierte man die Konkurrenz klar.
Das teaminterne Duell entschied Hamilton mit zwei Zehnteln Vorsprung gegen Bottas wieder einmal für sich. Der Finne muss noch etwas Speed finden, wenn er seine gute Österreich-Bilanz am Sonntag ausbauen will. Bei der verkürzten Saison ist es extrem wichtig, dass er den Saisonstart nicht verschläft.
Zur Verteidigung von Bottas muss man anmerken, dass er über kleinere Getriebeprobleme schimpfte. Der Ärger mit der Schaltung führte am Ende auch zu einem verfrühten Feierabend. Während die Konkurrenz nach dem Abpfiff noch Startübungen auf der Zielgerade absolvieren durfte, musste der Finne von der Garage aus zuschauen.
Racing Point erster Mercedes-Verfolger
Was die Spannung im Kampf der drei Top-Teams angeht, war der Trainingsfreitag kein positiver Tag für die Formel 1. Red Bull und Ferrari scheinen mit einem großen Rückstand in die Saison zu starten. Auf Rang drei der Zeitenliste war am Ende keines der genannten Teams zu finden, sondern der Racing Point von Sergio Perez.
Das als rosa Silberpfeil verspottete Auto wies einen Rückstand von knapp sechseinhalb Zehnteln auf die echten (schwarzen) Silberpfeile auf. Sebastian Vettel im bestplatzierten Ferrari musste sich direkt dahinter mit Rang vier zufriedengeben. Berücksichtigt man die kurze Gesamtzeit einer Runde, dann sind die Abstände zur Spitze umso bemerkenswerter.
In den bunt durchgemischten Top Ten fanden sich am Ende die künftigen Teamkollegen Daniel Ricciardo (Renault) und Lando Norris (McLaren) auf den Positionen fünf und sechs wieder. Dahinter folgte mit Lance Stroll direkt der zweite Racing Point.
Unerwartet weit hinten reihte sich Max Verstappen ein. Der Vorjahressieger kam mit mehr als neun Zehnteln Rückstand nicht über den achten Platz hinaus. Neben der schwachen Pace auf einer Runde fiel Verstappen auch noch mit einem Kiesbettausflug bei den Longrun-Übungen in der zweiten Hälfte der Session auf.
Charles Leclerc auf Rang neun hätte sich wohl ebenfalls etwas mehr erwartet. Den Abschluss der Top Ten bildet Carlos Sainz im zweiten McLaren, der auf seiner schnellen Runde so hart über die Randsteine gerumpelt war, dass er sich den Frontflügel beschädigte.
In der Galerie zeigen wir Ihnen einige Eindrücke vom Trainingsfreitag in Spielberg.
GP Österreich - Ergebnis Training 2
Fahrer | Hersteller | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|
1. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04.304 | 42 | |
2. Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04.501 | + 0.197 | 37 |
3. Sergio Pérez | Racing Point | 1:04.945 | + 0.641 | 48 |
4. Sebastian Vettel | Ferrari | 1:04.961 | + 0.657 | 48 |
5. Daniel Ricciardo | Renault | 1:04.972 | + 0.668 | 36 |
6. Lando Norris | McLaren | 1:05.087 | + 0.783 | 38 |
7. Lance Stroll | Racing Point | 1:05.135 | + 0.831 | 49 |
8. Max Verstappen | Red Bull | 1:05.215 | + 0.911 | 41 |
9. Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.298 | + 0.994 | 46 |
10. Carlos Sainz jr. | McLaren | 1:05.352 | + 1.048 | 37 |
11. Esteban Ocon | Renault | 1:05.415 | + 1.111 | 42 |
12. Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:05.443 | + 1.139 | 34 |
13. Alexander Albon | Red Bull | 1:05.453 | + 1.149 | 47 |
14. Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:05.608 | + 1.304 | 49 |
15. Kevin Magnussen | Haas | 1:05.678 | + 1.374 | 44 |
16. Romain Grosjean | Haas | 1:05.908 | + 1.604 | 50 |
17. Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:06.016 | + 1.712 | 51 |
18. George Russell | Williams | 1:06.125 | + 1.821 | 40 |
19. Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:06.278 | + 1.974 | 44 |
20. Nicholas Latifi | Williams | 1:07.124 | + 2.820 | 45 |
Fahrer | Hersteller | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|
1. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04.304 | 42 | |
2. Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04.501 | + 0.197 | 37 |
3. Sergio Pérez | Racing Point | 1:04.945 | + 0.641 | 48 |
4. Sebastian Vettel | Ferrari | 1:04.961 | + 0.657 | 48 |
5. Daniel Ricciardo | Renault | 1:04.972 | + 0.668 | 36 |
6. Lando Norris | McLaren | 1:05.087 | + 0.783 | 38 |
7. Lance Stroll | Racing Point | 1:05.135 | + 0.831 | 49 |
8. Max Verstappen | Red Bull | 1:05.215 | + 0.911 | 41 |
9. Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.298 | + 0.994 | 46 |
10. Carlos Sainz jr. | McLaren | 1:05.352 | + 1.048 | 37 |
11. Esteban Ocon | Renault | 1:05.415 | + 1.111 | 42 |
12. Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:05.443 | + 1.139 | 34 |
13. Alexander Albon | Red Bull | 1:05.453 | + 1.149 | 47 |
14. Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:05.608 | + 1.304 | 49 |
15. Kevin Magnussen | Haas | 1:05.678 | + 1.374 | 44 |
16. Romain Grosjean | Haas | 1:05.908 | + 1.604 | 50 |
17. Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:06.016 | + 1.712 | 51 |
18. George Russell | Williams | 1:06.125 | + 1.821 | 40 |
19. Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:06.278 | + 1.974 | 44 |
20. Nicholas Latifi | Williams | 1:07.124 | + 2.820 | 45 |
July 03, 2020 at 10:09PM
https://ift.tt/31Dt9bQ
GP Österreich 2020 - Ergebnis Training 2: Mercedes dominiert den Freitag - auto motor und sport
https://ift.tt/38imGnW
Mercedes
No comments:
Post a Comment